重慶文化產業投資集團有限公司企業負責人2023年度薪酬情況
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣收入(注明具體項目并分列) | 任期激勵 收入 | |||||
田景斌 | 原黨委副書記、總經理 | 2020年4月至2024年4月任黨委副書記、總經理、董事 | 45.91 | 18.16 | 0 | 0 | 否 | 0 |
高 嶺 | 原黨委委員、副總經理 | 2023年10月至2024年12月任黨委委員、副總經理 | 9.61 | 2.03 | 0 | 0 | 否 | 0 |
黃興輝 | 原黨委委員、副總經理 | 2023年10月至2024年12月任黨委委員、副總經理 | 9.50 | 3.41 | 0 | 0 | 否 | 0 |
余世欽 | 原黨委委員、紀委書記 | 2023年5月至2024年12月任黨委委員、紀委書記 | 22.16 | 7.25 | 0 | 0 | 否 | 0 |
潘 鑄 | 原黨委委員、紀委書記、監事會主席 | 2017年3月至2023年5月任紀委書記、黨委委員;2017年12月至至2023年5月任監事會主席 | 17.22 | 17.8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
原黨委委員、副總經理 | 2023年6月至2024年12月任黨委委員、副總經理、董事 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | |
程 鋒 | 原黨委委員、副總經理 | 2015年11月至2023年5月任副總經理、黨委委員;2017年12月至2023年5月任董事 | 16.02 | 9.76 | 0 | 0 | 否 | 0 |
袁 濤 | 原黨委委員、副總經理 | 2015年11月至2023年3月任副總經理、黨委委員;2017年12月至2023年3月任董事 | 9.38 | 7.33 | 0 | 0 | 否 | 0 |
備注:以上披露信息為我公司企業負責人2023年度全部應發稅前薪酬(不含2023年發放的以往年度薪酬)。 |